설문조사는 국민 여러분의 다양한 의견을 수렴하는 공간입니다.
설문내용을 보시고 각 문항에 성실히 답변해 주시면 감사하겠습니다.
구분 | 부패신고 | 공익신고 |
---|---|---|
신고 대상 | 공공부문의 부패행위(뇌물수수, 예산낭비 등) | ①국민의 건강 ·안전 ②환경 ③소비자 이익 ④공정 경쟁을 침해하는‘공익침해행위’ |
신고처 | 부패행위를 ①권익위 ②수사기관 ③감사원 ④피신고자 소속 공공기관 및 ⑤그 감독기관에 신고 | ①공익침해행위 발생 기관·기업(자기시정 기회) ②소관 행정·감독기관 ③수사기관 ④권익위 ⑤국회의원 ⑥신고대상법률의 집행 관련 공공단체 |
제재 | ①신분비밀보호 위반자 징계요구 및 형사처벌 ②불이익조치자 징계요구 ③불이익조치자 및 보호조치불응자, 자료제출․진술․조회요구불응자 과태료부과 | ①신분비밀보호 위반자 및 불이익조치자 징계요구 및 형사처벌 ②보호조치불응자 형사처벌 ③자료제출․출석․진술거부자 과태료부과 |
화해 권고 | 규정 없음 | 직권․신청에 따른 화해권고 ①화해조서작성 ②분과위원회 조정주선 ③화해안 확정 ④전원위원회 보고 |
보상금 | 부패신고로 인해 공공기관에 수입회복 등을 가져온 경우 보상금 지급 ※상한액 : 20억, 최저 한도액 : 없음 |
공익신고로 인해 국가·지자체에 수입회복 등을 가져온 경우 보상금 지급 ※상한액 : 10억, 최저 한도액 : 20만원 ※ 과태료․이행강제금․과징금 등도 지급사유로 확대 |
보상금 상환 | 규정 없음 | 지자체 수입회복 등으로 인한 보상금을 지자체로부터 상환 |
포상금 | 부패신고로 인해 공익증진을 가져온 경우 포상금 지급 | 규정 없음 |
구조금 | 규정 없음 | 공익신고로 인한 치료 · 이사 · 쟁송비용 지출 및 임금 손실 시 구조금 지급→구조금 지급 범위에서 손해배상 청구권 대위 |
타 기관 신고 | ①보호가능 ②보상불가능 | ①보호가능 ②보상가능 ③구조가능 |
정보 시스템 | 규정 없음 | 보상․구조금 중복 지급 금지 등을 위한 정보시스템 구축․운용 |