품명 | 판매지방청 | 판매가격(부가세포함) | 판매한도 | 판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,350,000원 | 통합50톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,340,000원 | 통합50톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,530,000원 | 50톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,300,000원 | 50톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
아연 | 인천,대구,전북 | 5,570,000원 | 30톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 50,730,000원 | 6톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,전북 | 50,810,000원 | 4톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 41,300,000원 | 5톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 41,390,000원 | 3톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 | |
탄산스트론튬 | 부산 | 2,381,990원 | 0톤/주 | 2022.05.24 | 0.0 |
비축물자 판매대상은 해당 원자재 실수요 제조업체,중소기업단체(조합)임.
본 비축물자는 전매할 수 없으며, 전매한 사실이 드러날 경우 추후 판매대상에 제외됨.