본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

시설사업

공유하기 링크복사 출력하기

탭3 시설사업

시설사업

  • 01시설사업실적
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원)
    시설사업실적 시설사업실적을 2022년 실적(C), 2023년 계획(A), 2023년 실적(B), 계획대비(%)(B/A), 전년대비(%)(B/C)로 구분하여 안내합니다.
    구분 2022년 실적(C) 2023년 계획(A) 2023년 실적(B) 계획대비(%)
    (B/A)
    전년대비(%)
    (B/C)
    시설사업실적 359,445 387,200 411,805 106.4 114.6
    공사계약 154,133 148,400 156,863 105.7 101.8
    맞춤형서비스 22,551 23,800 17,384 73 77.1
    총사업비 52,191 116,000 98,370 84.8 188.5
    원가검토 21,137 16,000 25,383 158.6 120.1
    설계적정성검토 109,433 83,000 113,805 137.1 104
    중소기업 95,038 86,893 105,585 121.5 111.1
    지방기업 125,649 111,256 130,098 116.9 103.5
    여성기업 11,705 11,002 14,657 133.2 125.2
  • 02최근 5년간 시설사업실적 추이
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원)
    최근 5년간 시설사업실적 추이 최근 5년간 시설사업실적 추이를 2019년부터 2023년까지 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    시설사업실적 317,095 329,416 381,526 359,445 411,805
    공사계약 124,380 126,859 133,424 154,133 156,863
    맞춤형서비스 22,032 26,867 25,500 22,551 17,384
    총사업비 96,332 74,600 126,168 52,191 98,370
    원가검토 20,815 29,724 18,470 21,137 25,383
    설계적정성검토 53,536 71,366 77,964 109,433 113,805
    중소기업 79,818 79,719 85,922 95,038 105,585
    지방기업 99,678 106,752 101,366 125,649 130,098
    여성기업 9,635 9,494 11,808 11,705 14,657
  • 03계약금액 기준별 시설사업실적
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건, 억원)
    계약금액 기준별 시설사업실적 계약금액 기준별 시설사업실적을 구분에 따라 300억 이상, 100억원~300억, 100억원~50억원, 50억원~10억원, 10억원 미만으로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 합계 300억 이상 100억원 ~ 300억 100억원 ~ 50억원 50억원 ~ 10억원 10억원 미만
    건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
    2023년 2,815 155,855 63 51,052 345 55,731 333 24,584 776 18,494 1,298 5,995
    2022년 3,160 141,569 70 50,310 292 47,169 299 21,890 659 16,124 1,840 6,075
    * 신규공사, 총공사 부기금액 기준(기술용역 제외)
  • 04계약방법별 시설사업실적
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건, 억원)
    계약방법별 시설사업실적 계약방법별 시설사업실적의 합계,경쟁계약,수의계약을 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 합계 경쟁계약 수의계약
    소계 일반경쟁 지명경쟁 제한경쟁
    2023년 건수 2,815 2,698 872 1 1,825 117
    금액 155,855 155,725 56,751 74 98,900 130
    (%) (100.0) (99.9) (36.4) (0) (63.5) (0.1)
    2022년 건수 3,160 2,388 702 3 1,683 772
    금액 141,569 140,442 44,725 296 95,421 1,126
    (%) (100.0) (99.2) (31.6) (0.2) (67.4) (0.8)
    * 신규공사, 총공사 부기금액 기준(기술용역 제외)
  • 05낙찰방법별 시설사업실적
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건,억원,%)
    낙찰방법별 시설사업실적 낙찰방법별 시설사업실적을 2019년부터 2023년까지 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    경쟁입찰 일괄 건수 3 4 11 4 2
    금액 4,516 5,406 24,804 7,627 8,223
    낙찰률 99.7 96.111 99.965 99.708 99.99
    대안 건수 2 1 0 0 2
    금액 4,348 794.07 0 - 1,187
    낙찰률 94.4 97.9 - - 97.33
    기술제안 건수 8 4 8 6 7
    금액 7,563 10,736 17,111 4,735 8,281
    낙찰률 98.2 93.2265 99.0258 98.9955 96.75
    종합심사
    (300억원 이상)
    건수 19 18 25 16 12
    금액 11,023 9,464 14,143 10,738 7,723
    낙찰률 75.7 79.5 79.3 81.8 84.63
    종합심사
    (300억원 미만)
    건수 - 76 70 95 95
    금액 - 12,008 12,007 16,025 15,575
    낙찰률 - 81.3 81.0 82.7 82.9
    종합평가 건수 37 32 29 55 54
    금액 16,513 15,535 14,386 28,982 28,590
    낙찰률 79.9 79.3 79.4 82.2 86.74
    종합심사
    (문화재수리)
    건수 3 8 3 3 3
    금액 109 246 78 369 65
    낙찰률 86.0 85.7 86.3 86.7 85.79
    종합평가
    (문화재수리)
    건수 0 4 8 2 9
    금액 0 61 121 50 291
    낙찰률 0.0 85.7 85.2 85.0 85.76
    적격 건수 2,471 2,224 2,347 2,207 2,514
    금액 63,933 57,933 63,137 71,915 85,790
    낙찰률 86.6 87.0 87.3 87.1 87.16
    수의 건수 481 790 830 772 117
    금액 343 784 943 1,126 130
    낙찰률 88.0 88.0 88.1 88.4 89.14
    합계 건수 3,024 3,161 3,331 3,160 2,815
    금액 108,348 112,968 146,731 141,569 155,855
    낙찰률 86.7 87.0 87.3 87.2 87.12
    * 신규공사, 총공사 부기금액 기준(기술용역 제외)
  • 06수요기관별 시설사업실적
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원)
    수요기관별 시설사업실적 수요기관별 시설사업실적 2019년부터 2023년까지 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    합계 건수 3,024 3,161 3,331 3,160 2,815
    금액 108,348 112,968 146,731 141,569 155,855
    국가기관 건수 1,432 1,552 1,573 1,346 1,120
    금액 31,722 34,966 44,767 34,624 36,527
    자치단체 건수 812 871 905 966 1,158
    금액 55,685 61,655 74,544 78,882 95,286
    임의기관 건수 780 738 853 848 537
    금액 20,942 16,347 27,420 28,063 24,042
    * 신규공사, 총공사 부기금액 기준(기술용역 제외)
  • 07업체소재지별 시설공사 수주현황
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원, %)
    업체소재지별 시설공사 수주현황 업체소재지별 시설공사 수주현황을 2020년부터 2023년까지 공사현장별로 나타낸 표를 안내합니다.
    공사현장 2020년 2021년 2022년 2023년
    금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율
    서울 15,880 14.2 29,836 20.4 21,193 15.1 28,341 18.3
    부산 6,133 5.4 5,025 3.4 4,401 3.1 9,553 6.1
    대구 2,134 1.9 2,806 1.9 3,066 2.2 3,829 2.5
    인천 6,525 5.8 10,333 7.0 10,711 7.6 6,240 4
    광주 1,543 1.4 1,850 1.3 1,877 1.3 6,256 4
    대전 3,045 2.7 3,980 2.7 4,844 3.4 4,504 2.9
    울산 947 0.8 1,311 0.9 1,170 0.8 2,420 1.6
    세종 1,245 1.1 1,230 0.8 844 0.6 1,625 1
    경기 23,464 20.8 29,720 20.3 28,543 20.2 28,879 18.5
    강원 5,301 4.7 4,618 3.1 6,200 4.4 6,206 4
    충북 3,579 3.2 6,748 4.6 6,897 4.9 6,903 4.4
    충남 5,440 4.8 7,545 5.1 9,647 6.8 8,051 5.2
    전북 6,031 5.3 7,627 5.2 7,542 5.3 8,409 5.4
    전남 10,401 9.2 13,153 9.0 14,084 9.9 11,887 7.6
    경북 9,465 8.4 11,291 7.7 9,998 7.1 8,726 5.6
    경남 10,109 8.9 8,827 6.0 9,269 6.5 12,199 7.8
    제주 1,727 1.5 831 0.6 1,283 0.9 1,827 1.2
    합계 112,968 100.0 146,731 100.0 141,569 100.0 155,855 100.0
    * 신규공사, 총공사 부기금액 기준(기술용역 제외)
  • 08공종별 실적(신규+차수+변경금액)
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건, 억원)
    공종별실적(신규+차수+변경금액) 공종별실적을 2020년부터 2023년까지 공종별로 구분하여 안내합니다.
    공종별 2020년 2021년 2022년 2023년
    건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
    합계 4,739 126,859 4,868 133,424 4,800 154,133 4,484 156,863
    토목공사 1,122 70,019 1,109 72,454 1,250 83,348 1,216 76,260
    건축공사 818 39,601 839 42,663 842 49,628 937 56,613
    기계 · 기타공사 2,799 17,239 2,920 18,307 2,708 21,157 2,331 23,991
  • 09맞춤형서비스 (공사감리 수주) 현황

    기관별

    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건, 억원)
    기관별 맞춤형서비스(공사감리 수주) 현황 기관별 맞춤형서비스(공사감리 수주) 현황을 구분, 국가기관, 지방자치단체, 기타기관, 합계로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 국가기관 지방자치단체 기타기관 합계
    건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
    2020년 37 15,160 17 4,683 14 7,024 68 26,867
    2021년 38 12,153 13 4,071 25 9,276 76 25,500
    2022년 32 10,567 3 4,200 9 7,784 44 22,551
    2023년 35 12,372 3 2,102 10 2,910 48 17,384

    종류별

    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 건, 억원)
    종류별 맞춤형서비스(공사감리 수주) 현황 종류별 맞춤형서비스(공사감리 수주) 현황을 2019년부터 2023년까지 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2020년 2021년 2022년 2023년
    건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액
    일괄대행 11 4,360 14 10,637 3 970 8 2,572
    설계관리 35 13,906 33 7,518 31 10,087 31 8,967
    심의대행 17 7,350 25 6,306 5 8,123 3 4,183
    시공관리 5 1,251 4 1,039 5 3,371 6 1,662
    68 26,867 76 25,500 44 22,551 48 17,384
  • 담당부서 : 기획재정담당관
  • 042-724-7050