본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

외자

공유하기 링크복사 출력하기

탭4 외자

외자

  • 01외자 물자별 구매 현황
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원)
    외자 물자별 구매 현황 외자 물자별 구매 현황을 2019년부터 2023년을 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    합계 5,712.2 5,694.1 6,053.8 4,282 4,731
    통신장비 67.8 199.6 236.9 188 288
    의료장비 232.9 335.4 289.5 377 333
    전산장비 651.2 0.0 0.8 9 4
    운반장비 1,007.2 1,625.0 1,699.2 704 845
    측정장비 211.6 329.7 487.3 279 463
    연구장비 3,541.5 3,204.3 3,340.1 2,725 2,798
  • 02외자 지역별 구매 현황(원산지 기준)
    좌우로 이동이 가능합니다.
    (단위 : 억원)
    외자 지역별 구매 현황(원산지 기준) 외자 지역별 구매 현황(원산지 기준)을 2019년부터 2023년을 구분별로 나타낸 표를 안내합니다.
    구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
    합계 5,712.2 5,694.1 6,053.8 4,282 4,731
    한국 423.2 314.0 881.3 833 894
    미주 1,745.7 2,469.3 1,442.2 1,128 1,130
    유럽 1,925.0 1,662.7 2,685.4 1,484 1,494
    일본 283.0 443.7 413.4 301 498
    동남아 1,273.0 620.5 562.4 459 634
    기타 62.3 183.8 69.1 77 81
  • 담당부서 : 기획재정담당관
  • 042-724-7050