본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

청장소개

공유하기 링크복사 출력하기
부산지방조달청장 신종석 부산지방청장 신종석

안녕하십니까? 조달청 부산지방청장 신종석입니다.

부산지방청장 신종석

부산지방청 인터넷 웹사이트를 방문해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

우리 부산지방조달청은 부산광역시와 울산광역시 지역 공공기관에서 필요로 하는 물자와 서비스 용역을 구매·공급하고, 시설공사계약을 체결하며, 원자재 수급 및 가격 안정을 위해 비축한 원자재를 중소기업 등에 판매하고 있습니다.
또한 우리지역 중소·지방기업을 위한 판로지원을 통해 기술개발을 유도하여 국가 및 지방경제 활성화에 기여하고 있습니다.

우리 조달청은 공공기관과 기업의 조달 만족도 향상을 위하여 끊임없이 노력하며, "나라장터(국가종합전자조달)"운영을 통한 공공조달은 물론 민간전용 나라장터인 "누리장터"를 2015년 1월 5일부터 서비스하여 중소기업의 B2B 업무의 투명성과 효율성을 높이고 있습니다.
이 웹사이트는 고객 여러분에게 조달업무 수행에 필요한 정보를 신속하게 제공하고, 여러분과 함께 할 수 있는 대화의 장이오니, 지속적인 성원과 관심, 참여를 기대합니다.

감사합니다.

부산지방조달청장 신종석 신종석
학력
  • 1985. 02.

    거제 해성고등학교 졸업

  • 1993. 02.

    서울시립대학교 행정학과 졸업

주요경력
  • 1993. 07. 28.

    조달청 입직

  • 2016. 05. 17.

    서기관 승진

  • 2017. 06. 19.

    조달청 품질원 납품검사과장

  • 2019. 01. 31.

    조달청 쇼핑몰구매과장

  • 2021. 03. 31.

    조달청 해외물자과장

  • 2021. 12. 28.

    경남지방조달청장

  • 2023. 01. 19.

    조달청 자재장비과장

  • 2023. 08. 07.

    부산지방조달청장(부이사관)

역대청장 역대청장 관련 표로 구분, 성명, 재입기간에 대한 안내입니다.
구분 성명 재임기간
58 이인호 2021년 12월 28일 ~ 2023년 8월 6일
57 김영민 2020년 12월 24일 ~ 2021년 12월 27일
56 권혁재 2019년 2월 13일 ~ 2020년 12월 23일
55 류재일 2018년 3월 6일 ~ 2019년 1월 16일
54 조영호 2016년 8월 17일 ~ 2018년 3월 5일
53 정영옥 2015년 1월 6일 ~ 2016년 8월 16일
52 김정운 2014년 3월 17일 ~ 2015년 1월 5일
51 이기만 2013년 4월 22일 ~ 2014년 3월 16일
50 지순구 2011년 1월 10일 ~ 2013년 2월 13일
49 이태원 2009년 2월 9일 ~ 2011년 1월 9일
48 김재호 2007년 9월 7일 ~ 2009년 2월 8일
47 이호철 2007년 1월 2일 ~ 2007년 7월 31일
46 이원범 2005년 1월 1일 ~ 2006년 12월 31일
45 김명수 2004년 9월 15일 ~ 2004년 12월 31일
44 신희균 2003년 5월 1일 ~ 2004년 9월 14일
43 김정현 2002년 12월 16일 ~ 2003년 4월 30일
42 박태병 2002년 5월 23일 ~ 2002년 11월 30일
41 신삼철 2002년 1월 28일 ~ 2002년 5월 22일
40 민형종 2001년 9월 25일 ~ 2002년 1월 27일
39 하석재 2001년 5월 2일 ~ 2001년 9월 24일
38 박혁진 2001년 1월 16일 ~ 2001년 5월 1일
37 신건식 2000년 2월 8일 ~ 2001년 1월 15일
36 조정홍 1999년 1월 16일 ~ 2000년 2월 1일
35 이동근 1998년 3월 17일 ~ 1999년 1월 15일
34 권준웅 1997년 9월 30일 ~ 1998년 1월 30일
33 이응길 1997년 4월 9일 ~ 1997년 9월 29일
32 전승훈 1996년 5월 20일 ~ 1997년 4월 8일
31 강 현 1995년 10월 4일 ~ 1996년 5월 19일
30 서창희 1995년 7월 1일 ~ 1995년 9월 30일
29 이정록 1995년 1월 3일 ~ 1995년 6월 30일
28 오희성 1991년 8월 22일 ~ 1995년 1월 2일
27 진진형 1989년 4월 25일 ~ 1991년 8월 21일
26 김광우 1987년 8월 1일 ~ 1989년 4월 24일
25 이흥규 1985년 7월 26일 ~ 1987년 6월 17일
24 강정훈 1983년 6월 1일 ~ 1985년 7월 25일
23 서창정 1982년 9월 13일 ~ 1983년 5월 31일
22 이재훈 1981년 6월 22일 ~ 1982년 9월 12일
21 한배함 1980년 2월 14일 ~ 1981년 6월 21일
20 나도상 1977년 10월 28일 ~ 1979년 9월 20일
19 김유일

1975년 4월 21일 ~ 1977년 10월 27일

18 유종석 1974년 3월 12일 ~ 1975년 4월 20일
17 김흥배 1972년 4월 10일 ~ 1974년 3월 11일
16 임승엽 1970년 12월 1일 ~ 1972년 4월 9일
15 강흥모 1969년 1월 21일 ~ 1970년 11월 30일
14 전하진 1962년 4월 6일 ~ 1969년 1월 20일
13 김진국 1961년 11월 15일 ~ 1962년 4월 5일
12 서상린 1961년 6월 12일 ~ 1961년 11월 14일
11 함성용 1960년 5월 25일 ~ 1961년 6월 12일
10 손석창 1959년 3월 19일 ~ 1960년 5월 25일
9 홍성완 1957년 9월 23일 ~ 1959년 3월 19일
8 이태호 1953년 10월 7일 ~ 1957년 9월 23일
7 송병무 1952년 11월 26일 ~ 1953년 10월 7일
6 장창진 1951년 4월 10일 ~ 1952년 10월 29일
5 이현재

1950년 3월 1일 ~ 1951년 4월 9일

4 원용석 1949년 11월 11일 ~ 1950년 2월 28일
3 최화석 1949년 10월 1일 ~ 1949년 11월 10일
2 김용방 1949년 5월 1일 ~ 1949년 9월 30일
초대 김종만 1949년 1월 1일 ~ 1949년 4월 30일
  • 담당부서 : 경영관리과
  • 070-4056-6555