품명 | 판매지방청 | 판매가격(부가세포함) | 업체별 판매한도량 | 판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 4,310,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,310,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 14,310,000원/톤 | 50톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 인천,대구,부산 | 3,410,000원/톤 | 200톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 전북 | 3,330,000원/톤 | 200톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,000,000원/톤 | 15톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 46,240,000원/톤 | 6톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 46,270,000원/톤 | 4톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 27,800,000원/톤 | 5톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 28,030,000원/톤 | 3톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 전북(2009년 러시아산 기존 대여물량) | 4,270,000원/톤 | 0톤/주 | 2024.12.09 | 0.0 |
비축물자 판매대상은 해당 원자재 실수요 제조업체,중소기업단체(조합)임.
본 비축물자는 전매할 수 없으며, 전매한 사실이 드러날 경우 전매차익 환수 · 위약금 부과 · 등록말소됨
|