본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
일일가격 (20261001,현지시간)
작성자 : 김현숙 조회수 : 638 등록일 : 2026-10-02 08:59:44 담당부서: 1230537 가격일자: 20261001 가격등록일: 20261002
일일가격 (20261001,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2026-10-01) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2026-09-30 2026-10-01 전일
대비
202609 20260921
~ 20260925
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 3,277.43 3,246.90 3,204.00 3,159.28 3,120.00 3,108.06 -1.62
3M 3,273.68 3,261.00 3,210.00 3,169.50 3,131.00 3,123.00 -1.47
납 CASH 1,871.24 1,903.37 1,856.00 1,837.01 1,837.00 1,820.16 -0.92
3M 1,906.70 1,931.10 1,890.00 1,873.50 1,869.00 1,857.00 -0.88
아연 CASH 4,015.76 3,997.70 3,954.00 3,915.27 3,834.00 3,790.21 -3.19
3M 3,902.43 3,918.50 3,954.00 3,829.50 3,834.00 3,724.00 -2.75
구리 CASH 14,473.06 14,738.40 14,487.00 14,453.04 14,335.00 14,281.54 -1.19
3M 14,434.57 14,654.20 14,455.00 14,410.00 14,290.00 14,243.50 -1.16
주석 CASH 53,714.40 53,926.28 54,075.00 53,771.49 54,400.00 54,276.75 0.94
3M 53,958.95 54,082.80 54,350.00 53,927.00 54,500.00 54,332.00 0.75
니켈 CASH 16,297.19 16,283.43 15,860.00 15,737.95 15,570.00 15,441.21 -1.89
3M 16,459.14 16,452.20 16,060.00 15,928.00 15,760.00 15,634.00 -1.85
LMEX 가격가중지수 5,876.12 5,935.82 5,816.00 5,741.10 -1.29
환율 현물종가 1,358.46 1,365.87 1,352.80 1,358.40 0.41

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수