본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20260202,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 449 등록일 : 2026-02-03 08:54:23 담당부서: 1230537 가격일자: 20260202 가격등록일: 20260203
일일가격 (20260202,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2026-02-02) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2026-01-30 2026-02-02 전일
대비
202601 20260126
~ 20260130
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 3,141.89 3,189.45 3,110.00 3,117.34 3,042.00 3,033.68 -2.68
3M 3,148.21 3,203.00 3,134.00 3,144.00 3,066.00 3,056.00 -2.8
CASH 1,994.54 1,971.94 1,957.00 1,963.13 1,932.00 1,915.01 -2.45
3M 2,039.67 2,019.60 2,006.50 2,009.00 1,980.00 1,963.00 -2.29
아연 CASH 3,212.68 3,350.28 3,343.50 3,393.59 3,372.00 3,318.15 -2.22
3M 3,245.67 3,374.30 3,372.00 3,402.00 3,360.00 3,323.50 -2.31
구리 CASH 13,012.00 13,123.58 13,369.50 13,067.62 12,987.00 12,832.33 -1.8
3M 13,012.14 13,213.50 13,445.00 13,157.50 13,041.00 12,891.50 -2.02
주석 CASH 49,538.44 54,194.80 54,000.00 51,728.00 49,600.00 46,291.00 -10.51
3M 49,661.24 54,420.40 53,900.00 51,955.00 49,800.00 46,591.00 -10.32
니켈 CASH 17,768.50 18,039.13 17,540.00 17,732.91 16,540.00 16,608.27 -6.34
3M 17,966.14 18,256.80 17,700.00 17,954.00 16,825.00 16,827.00 -6.28
LMEX 가격가중지수 5,390.52 5,505.00 5,449.60 5,286.70 -2.99
환율 현물종가 1,456.28 1,435.02 1,439.50 1,464.30 1.72

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수