본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20240903,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 452 등록일 : 2024-09-04 09:00:17 담당부서: 069 가격일자: 20240903 가격등록일: 20240904
일일가격 (20240903,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2024-09-03) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2024-09-02 2024-09-03 전일
대비
202408 20240826
~ 20240830
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 2,343.67 2,463.45 2,390.50 2,402.27 2,382.00 2,386.36 -0.66
3M 2,384.64 2,487.50 2,415.50 2,424.00 2,405.00 2,407.50 -0.68
CASH 1,994.63 2,041.05 2,020.00 2,024.50 2,006.00 2,015.87 -0.43
3M 2,033.50 2,074.38 2,050.00 2,059.50 2,043.00 2,049.50 -0.49
아연 CASH 2,714.08 2,850.05 2,778.00 2,790.38 2,750.00 2,795.48 0.18
3M 2,764.81 2,899.75 2,835.00 2,841.00 2,805.00 2,846.00 0.18
구리 CASH 8,971.96 9,175.07 9,034.00 9,057.34 8,856.00 8,829.85 -2.51
3M 9,090.26 9,296.88 9,157.00 9,183.00 8,980.00 8,954.50 -2.49
주석 CASH 31,491.65 32,677.00 31,300.00 31,340.00 30,875.00 30,600.00 -2.36
3M 31,542.29 32,635.00 31,205.00 31,384.00 30,900.00 30,745.00 -2.04
니켈 CASH 16,292.12 16,750.56 16,445.00 16,383.96 16,285.00 16,208.37 -1.07
3M 16,540.24 16,981.00 16,650.00 16,625.00 16,520.00 16,462.00 -0.98
LMEX 가격가중지수 3,943.89 4,067.78 3,992.10 3,922.30 -1.75
환율 현물종가 1,352.87 1,333.20 1,338.40 1,341.40 0.22

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수