본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20251030,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 428 등록일 : 2025-10-31 08:53:59 담당부서: 1230537 가격일자: 20251030 가격등록일: 20251031
일일가격 (20251030,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2025-10-30) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2025-10-29 2025-10-30 전일
대비
202509 20251020
~ 20251024
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 2,654.48 2,821.31 2,891.50 2,886.01 2,826.00 2,858.90 -0.94
3M 2,651.52 2,817.20 2,892.00 2,887.00 2,846.00 2,863.50 -0.81
CASH 1,954.59 1,959.27 1,999.00 1,991.38 1,986.00 1,988.01 -0.17
3M 1,998.27 1,998.20 2,033.00 2,026.50 2,025.00 2,022.00 -0.22
아연 CASH 2,936.74 3,264.03 3,259.00 3,215.46 3,139.50 3,133.52 -2.55
3M 2,904.32 3,007.70 3,083.00 3,082.50 3,027.00 3,037.50 -1.46
구리 CASH 9,994.77 10,739.51 11,067.50 11,163.84 10,949.00 10,895.61 -2.4
3M 10,056.43 10,759.00 11,091.00 11,183.50 10,980.00 10,917.00 -2.38
주석 CASH 34,528.06 35,554.40 36,260.00 36,194.02 36,005.00 35,803.50 -1.08
3M 34,545.36 35,528.40 36,275.00 36,184.00 35,975.00 35,792.00 -1.08
니켈 CASH 15,103.18 15,057.20 15,130.00 15,162.01 15,025.00 15,025.21 -0.9
3M 15,285.00 15,256.80 15,325.00 15,366.00 15,220.00 15,230.00 -0.89
LMEX 가격가중지수 4,301.98 4,555.14 4,700.00 4,615.30 -1.8
환율 현물종가 1,392.38 1,430.70 1,431.70 1,426.50 -0.36

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수