본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기
Close

비철금속국제가격

공유하기 링크복사 출력하기
게시글 상세페이지

게시글 상세페이지입니다.

일일가격 (20251202,현지시간)
작성자 : 박건우 조회수 : 370 등록일 : 2025-12-03 08:54:22 담당부서: 1230537 가격일자: 20251202 가격등록일: 20251203
일일가격 (20251202,현지시간)

*** 주요 원자재 국제가격 동향(2025-12-02) ***

비철금속가격
가격동향(USD/ton), 환율(KRW/USD)
품목 가격
구분
전월
평균
전주
평균
2025-12-01 2025-12-02 전일
대비
202511 20251124
~ 20251128
Official Closing(A) Official Closing(B) (B-A)/A,
%
알루미늄 CASH 2,819.06 2,805.10 2,860.00 2,865.49 2,858.50 2,835.37 -1.05
3M 2,843.08 2,834.00 2,884.00 2,893.00 2,888.00 2,865.50 -0.95
CASH 1,998.48 1,945.20 1,946.00 1,960.37 1,965.00 1,952.55 -0.4
3M 2,024.58 1,982.20 1,992.00 2,002.00 2,005.50 1,995.00 -0.35
아연 CASH 3,176.84 3,186.84 3,315.00 3,364.89 3,350.50 3,313.48 -1.53
3M 3,036.10 3,024.00 3,089.00 3,096.50 3,085.00 3,062.50 -1.1
구리 CASH 10,812.03 10,959.80 11,299.00 11,321.10 11,285.00 11,214.18 -0.94
3M 10,822.55 10,938.90 11,238.00 11,252.00 11,210.00 11,145.00 -0.95
주석 CASH 36,963.22 38,161.43 39,000.00 39,286.00 39,250.00 39,132.00 -0.39
3M 36,901.75 38,024.80 38,900.00 39,136.00 39,135.00 39,040.00 -0.25
니켈 CASH 14,670.77 14,616.54 14,695.00 14,726.06 14,725.00 14,605.19 -0.82
3M 14,869.30 14,811.20 14,905.00 14,928.00 14,920.00 14,800.00 -0.86
LMEX 가격가중지수 4,587.43 4,619.48 4,744.10 4,699.10 -0.95
환율 현물종가 1,460.44 1,470.12 1,469.90 1,468.40 -0.1

(주)
  1. 1) 비철금속(6종)가격 변동률과 전월평균가격은 종가(Closing Price)*기준임.

    * 런던금속거래소 정규장(오후장,PM Kerb trading)마감시간(현지시간 17:00)에 발표되는 가격으로 선물옵션 미청산 포지션에 대한 손익평가의 기준가격임.

  2. 2) 환율은 서울외국환중개(주)에서 계약 체결된 전일 종가 기준임.
  3. 3) A, B 가격은 영국시간 기준임.
  4. 4) LMEX : 런던금속거래소에서 거래되는 구리, 알루미늄 등 6개품목가격의 가중평균지수