(단위 : 원/톤)
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 (부가세포함) |
판매한도 | 판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 가격 |
기준 일자 |
|||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 2,390,000 원 | 통합50톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 2,390,000 원 | 통합50톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 6,610,000 원 | 50톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 2,520,000 원 | 50톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 2,730,000 원 | 30톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 19,250,000 원 | 6톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 19,260,000 원 | 4톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 16,490,000 원 | 5톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 16,620,000 원 | 3톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 페로실리콘 75% | 대구,대전,부산,인천,광주,충... | 1,547,000 원 | 500톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
| 오산화바나듐 | 부산,인천 | 21,748,570 원 | 600톤/주 | 2020.03.19 | 0.0 | |
비축물자 판매대상은 해당 원자재 실수요 제조업체,중소기업단체(조합)임
본 비축물자는 전매할 수 없으며, 전매한 사실이 드러날 경우 추후 판매대상에 제외됨
-
알루미늄
(2019-09-20 ~ 2020-03-18)
| 품목 | Closing Cash (USD/ton) |
변동폭 (%, 전일비) |
|---|---|---|
| 알루미늄 | 1,626.25 | -0.25 |
| 아연 | 1,827.75 | -1.4 |
| 니켈 | 11,318.50 | -3.33 |
| 주석 | 13,578.00 | -4.54 |
| 납 | 1,664.00 | 3.82 |
| 동 | 4,729.50 | -7.78 |
-
품목명 클릭시 해당 품목의 그래프가 보여집니다.
-
차트화면을 드래그하면 상세가격을 볼 수 있습니다. (화면 더블클릭 시 이전 상태로 돌아갑니다.)
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내(3/9~3/10) 2020.03.06
- 아연 주간판매한도량 소진에 따른 방출중단 안내(3/3) 2020.03.02
- 아연주간한도량 소진에 따라 방출중단 안내(02/11) 2020.02.11
- 비축물자 외상방출제도 안내('20.1월부터 방출한도량을 연간 20억원으로 제한) 2019.12.26
- 비축물자 연도 이월 결산작업으로 인한 비축물자 판매중지 안내 2019.12.17

















